| KS Robot Lift 250/4 | KS Robot Lift 250/7 | |
| Traglast | max. 250 kg | max. 250 kg | 
| Arbeitshöhe vertikal | ca. 4.700 mm | ca. 7.500 mm | 
| Mast eingelassen | ca. 1.900 mm | ca. 1.900 mm | 
| Gerätebreite | ca. 620 mm | ca. 800 mm | 
| Gesamtgewicht | ca. 360 kg | ca. 590 kg | 
| Abnehmbare Kontergewichte | ca. 170 kg | ca. 130 kg | 
| Seitenhub Frontachse | +/- 50 mm = 100 mm | +/- 50 mm = 100 mm | 
| Akku-Ladekapazität | ca. 8 Std. / Schicht | ca. 8 Std. / Schicht | 
| Hochleistungsakku | 2 x 12 V = 24 Volt | 2 x 12 V = 24 Volt | 
| Vakuumsauganlage | Automatisches 2-Kreis-Saugsystem mit 2 Pumpen, 4 Saugteller | |
| Jobs bei KS / Videos / Support / Kontakt / Anfahrt / Rechtliches / Datenschutz / Impressum / AGB / Downloads                                                                       | 
| © 2013 | K. Schulten GmbH & Co. KG | Industriestraße 3-7 | 48488 Emsbüren | Tel. 0049 5903 9390-0 | Fax 0049 5903 9390-93 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |